Klicka på de små bilderna för att se en större version. En större färgbild av Sigges karta över Hopenbackan före skiftet 1908 finns bakom knappen "Hopenbackan".
| Titelblad | Fornminnesföreningen | Tack |
| Grundandet | Hopenback kartan | Trääbrooen |
| (betär karta) | ||
| Åmm trääbrooen | Flotand | Tjåmparna |
| Valborg | Hopenbackan | Hopenbacktext |
| (He va noo redan millan 1240 å 1350 såm fålk kåm ti Hindersby) | ||
| Steinbrooen | Gungån | Hystanlindån |
| Juulkalaas | Kalaasmaat | Stoorsjifte |
| Stein-Gusta | Leanders | Hedd-moor |
| | | |
| Kåntbisagaatan | Oppstu | Nyystu-moobro |
| | | |
| Erikssons | Mor Lisa | Familjen Eriksson |
| | | |
| Hoosmas kväärnen | Bosas å Nissas kväärnana | Oppstu-moofas smiddjån |
| | | |
| Romartjäärsbackan | Tattarstein | Saandgatun |
| | | |
| Blååsbackan | Hurtigs slekt | Kirkusdjäärdåna |
| | ||
| Hoosmasgåårn | ||
FLYTTA