Skiftesprotokoll 1908
Alla protokoll rörande storskiftesregleringen finns i Riksarkivet på mikrokort. Här finns en avskrift av dessa (som kan innehålla en hel del fel och brister). Stavningen är den gamla som användes i början på 1900-talet.
Den 20-21 Januari 1908 hölls, enligt i laga ordning kungjord termin sammanträde å 2:5 Mattas lägenhet i Hindersby i och för slutförande af förrättningen.
Närvarande voro såsom godemän sjömannen Henrik Mattsson och skomakaren Oskar Andersson, båda från denna by samt följande lägenhetsinnehafvare:
1 Mickos | – Johan Mårtensson |
2:3 Nybondas | – Johan Mattsson genom ombud |
2:4 Svennas | – Viktor Aronsson |
2:5 Mattas | – Karl Karlsson |
2:6 Ersas | – Viktor Aronsson |
3:1 Jofs | – Aron Nilsson |
3:3 Jossas | – Matts Johansson |
3:4 Jordas | – Anders Andersson |
3:5 Petas | – Anders Gustafsson |
3:6 Markus | – Matts Johansson |
3:7 Brännbacka | – Aron Nilsson |
3:8 Nybacka | – Aron Nilsson |
4:1 Fjärsmans | – Emil Johansson |
4:3 Backas | – Karl Gustafsson |
4:4 Valles | – Johan Johansson |
4:5 Lillstu | – Aron Henriksson |
4:6 Kammars | – Viktor Gustafsson |
5:6 Nissas | – Johan Mårtensson |
5:7a Skoas | – Leander Mårtensson |
5:7b Hollmens | – Sofia Järf genom ombud |
5:8 Hafrens | – Johan Mattsson |
5:9 Nyland | – Gustaf Eriksson |
5:10 Sjögård | – Herman Strömberg |
6. Klinckas | – Johan Askolin genom ombud |
7:1 Bronnstu | – Gustaf Alfr. Henriksson |
7:2 Nilsas | – Johan Henriksson |
7:3 Ambergs | – Otto Amberg |
7:4 Lillkolfus | – Otto Amberg |
8:1 Storkolfus | – Reinhold Johansson |
8:2 Mickels | – Henrik Henriksson var icke närvarande |
8:3a Heimas | – Reinhold Johansson |
8:3b Sjöborg | – Reinhold Husman |
8:4 Storgårds | – Johan Henriksson |
9:2 Bosas | – Anders Johan Johansson |
9:3 Nyströms | – Johan Johansson |
9:5 Blomsters | – Henrik Gustafsson |
9:6 Smeds | – Anders Andersson |
9:7 Rosas | – Anders Johan Gustafsson |
9:8 Sestu | – Anders Johan Gustafsson |
10:1 Husbergs | – Johan Johansson |
10:2 Nystu | – Reinhold Husman |
10:3a Simos | – Henrik Henriksson |
10:3b Husmans | – Vilhelmina Johansson var icke närvarande |
10:4 Silfvast | – Anders Silfvast |
11:1 Ollas | – Johan Mattson genom befullmäktigadt ombud Emil Ollas |
11:2 Helgas | – Anders Johansson |
11:3 Antas | – Anders Johan Gustafsson |
12 Jäppas | – Johan Askolin genom ombud |
13:6 Lumnäs | – Johan Mårtensson |
13:7a Ingars | – Leander Mårtensson |
13:7b Slätis | – Sofia Järf genom ombud |
13:8 Stengårds | – Johan Mattsson |
13:9 Erikas | – Gustaf Eriksson |
13:10 Kulla | – Herman Strömberg |
14 Knuts | – A.Ahlström Osakeyhtiö, genom befullmäktigadt ombud Julius Brusi |
15 Skäggas | – A.Ahlström Osakeyhtiö, genom befullmäktigadt ombud Julius Brusi |
Vid därom gjord förfrågan godkändes de föreslagna godemännen och sammanträdets laglighet.
Sedan utflyttningskostnadsinstrumentet kompletterats enligt ägodelningsrättens utslag af den 5. Augusti 1905 beträffande 2:4 Svennas, 10:1 Husbergs och 11:1 Ollas samt kostnadsförslag upprättats för byggandet af de nya vägarna, fördelade undertecknad dessa kostnader hvilka stego till:
utflyttningarna | 52739 mk 75 pi |
vägarna | 81532 mk – |
på sätt af instrumentet nedan framgår.
Dagsvärkslikviden utvisade att alla gifvit dagsvärk efter mantal.
Rösläggningslikviden gaf följande resultat:
1 | Mickos erhåller | 5 mk | 30 pi |
2:3 | Nybondas erhåller | 27 mk | 10 pi |
2:4 | Svennas, 2:6 Ersas erhåller | 11 mk | 20 pi |
2:5 | Mattas erhåller | 7 mk | 10 pi |
3:1 | Jofs, 3:7 Brännbacka och | ||
3:8 | Nybacka erhåller | 37 mk | 70 pi |
3:4 | Jordas erhåller | 43 mk | 20 pi |
3:5 | Petas erhåller | 11 mk | 20 pi |
4:1 | Fjärsmans erhåller | 7 mk | 40 pi |
4:2a | Bergas, 4:6 Kammars erh. | 18 mk | 80 pi |
4:2b | Ljusterskogs erhåller | 14 mk | 70 pi |
4:3 | Backas erhåller | 8 mk | 40 pi |
4:4 | Valles betalar | 29 mk | 90 pi |
4:5 | Lillstu erhåller | 15 mk | 10 pi |
5:6 | Nissas, 13:6 Lumnäs erh. | 9 mk | 40 pi |
5:7a | Skoas, 13:7a Ingars erh. | – | 80 pi |
5:7b | Hollméns,13:7b Slätis erh. | 86 mk | 60 pi |
5:8 | Hafrens, 13:8 Stengårds erh. | 14 mk | 40 pi |
5:9 | Nyland, 13:9 Erikas betalar | 4 mk | 60 pi |
5:10 | Sjögård, 13:10 Kulla erh. | 16 mk | 40 pi |
6 | Klinckas, 12 Jäppas betalar | 264 mk | 20 pi |
7:1 | Bronnstu betalar | 7 mk | 90 pi |
7:2 | Nilsas erhåller | 11 mk | 10 pi |
7:3 | Ambergs och | ||
7:4 | Lillkolfus erhåller | 24 mk | 20 pi |
8:1 | Storkolfus, 8:3a Heimas | 28 mk | 60 pi |
8:2 | Mickels erhåller | 7 mk | 10 pi |
8:3b | Sjögård, 10:2 Nystu erh. | 23 mk | 80 pi |
8:4 | Storgårds erhåller | 12 mk | 10 pi |
9:2 | Bosas erhåller | 21 mk | 60 pi |
9:3 | Nyströms erhåller | 16 mk | 60 pi |
9:5 | Blomsters erhåller | 14 mk | 80 pi |
9:6 | Smeds erhåller | 29 mk | 60 pi |
9:7 | Rosas, 9:8 Sestu betalar | 26 mk | 40 pi |
10:1 | Husbergs betalar | 2 mk | 70 pi |
(10.2 Nystu saknas ??) | |||
10:3a | Simos erhåller | 95 mk | – |
10:3b | Husmans betalar | 21 mk | 80 pi |
10:4 | Silfvast erhåller | 69 mk | – |
11:1 | Ollas erhåller | – – | |
11:2 | Helgas erhåller | 8 mk | 40 pi |
11:3 | Antas erhåller | 59 mk | 50 pi |
14 | Knuts, 15 Skäggas betalar | 485 mk | – |
och värkstäldes likviden senast den 5. Februari 1908.
Anmäldes att 3:5 Petas och 8:4 Storgårds anspråk på odlingslikvid fått förfalla på grund af ett tidigare beslut.
Angående särskilda vägar bestämmes på grund af ömsesidig öfverenskommelse:
1) 10:3a Simos berättigas till en brunn å fig. 3098 inom 10:2 Nystus hemskifte och till brunnen förande gångstig.
2) 11:3 Antas och 2:3 Nybondas ägare berättiga hvarandra att använda vägarna från 11:3:s tomt till en brunn å 2:3:s tomt och vägen från 2:3:s tomt till 2:3:s åker.
3) Aron Nilsson Jofs anhåller om att åkerfiguren, som vid vägflyttning tilldelades samfälligheten, finge flyttas till 3041 m.fl. å 1. kartadelen. Detta provisoriska utbyte som alla sakägarna godkände, får nästa sommar värkställas af godemän.
Sedan upplästes skogslikvides- och utflyttningsinstrumenten.
Efter det likviderna angående förrättningsmännens rumshyra m.m. och godemannaarvoden gjorts lemnade sakägarna följande:
“Besvärsanvisning.
År 1908, den 21. Januari slutfördes storskiftesregleringen i Hindersby by af Lappträsk socken och äger den med förrättningen missnöjde vid talans förslust inom sex veckor härefter, denna dag dock oräknad, hos guvernören i länet anföra skriftliga besvär, hvarvid dessa bevis bör biläggas. Förrättningsstället å Mattas lägenhet som ofvan
På tjänstens vägnar
Edvard Tukkila
vicelandtmätare
som emottogs af Karl Mattas.
Protokollet upplästes och erkändes vara riktigt.
Hindersby den 21. Januari 1908
Godemän:
Henrik Matsson Oskar Andersson
På tjänstens vägnar
Edvard Tukkila vicelandtmätare