Bäckby från 1640 till ungefär 1700 och troliga bönderna ca.1721 (efter Stora ofreden). Klyvningarna började först efter 1747. Bokstäverna inom parentes efter nummern hör ihop med kartan över Bäckby bys ägor från 1737.
Nummrå | Stell 1544 | Stell 1700 | Bonn |
---|---|---|---|
1 (A) | Jossas | Jossas | (Henrik Porthan) Henrik Henriksson |
2 (E) | Markusas | Markusas | Samuel Jöransson 1722 |
3 (B) | Malmgårds | Malmgårds | Matts Mårtensson Mickos (Hby) |
4 (D) | Ollas | Ollas | Samuel Mattsson 1736 |
5 (H) | Ersas | Ersas | Matts Ersson |
6 (G) | Antas | Antas | (Samson Simonsson) Erik Abrahamsson |
7 (C) | Envalds | Envalds | Lars Michelsson |
8 (F) | Brusas | Brusas | Johan Johansson |
Karta över Bäckby bys ägor 1737:
Kartan är stor så ladda ned full storlek bara från fibernätet. En mindre karta över byacentrum: